
Obras 2023
Con fondos nacionales, provinciales y municipales
102 obras en 61 establecimientos educativos
Se suman a las 234 obras en 126 establecimientos educativos realizadas entre 2020/2022.
4 edificios nuevos finalizados:
– Jardines de Infantes N° 906 y N° 952.
– Primaria y Secundaria N° 57
Obras fondos PEED
Establecimiento | Dirección | Obras | Monto | Estado de obra |
---|---|---|---|---|
EP 36 | Calle 9 y 156 | AULAS Y VARIOS | $ 15.210.980,31 | EN OBRA |
EES 18 | Calle 27 E/ 106 Y 107 | AMPLIACIÓN | $ 18.282.989,75 | EN OBRA |
EES 22 | Calle 129 e/ 55 y 57 | AMPLIACIÓN | $ 32.985.820,01 | EN OBRA |
EES 42 | Calle 27 e/ 159 y 159 A | AMPLIACIÓN DE AULA | $ 12.953.962,64 | EN OBRA |
EEST 6 | Calle 150 entre 46 y 47 | AMPLIACIÓN AULA TALLER Y TAREAS | $ 23.596.072,31 | EN OBRA |
EEST 6 | Calle 150 entre 46 y 47 | AMPLIACIÓN AULA TALLER E INSTALACIONES | $ 27.634.214,59 | EN OBRA |
EEST 6 | Calle 150 entre 46 y 47 | AMPLIACIÓN AULA TALLER ALBAÑILERIA | $ 32.805.857,65 | EN OBRA |
CEC 801 | Calle 10 e/ 132 y 133 N° 3227 | AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE SANITARIOS. INCORPORACIÓN DE SANITARIO PARA DISCAPACITADO. EJECUCIÓN DE NUEVO PATIO | $ 32.864.800,33 | EN OBRA |
JI 907 | Calle 619 y 544. El Pato | REFACCION GENERAL (reemplazo de cubierta, iluminación, refacción de patio y pintura) | $ 22.773.716,01 | FINALIZADA |
JI 915 | Calle 28a e/116a y 117 | CONSTRUCCIÓN DE PAREDÓN | $ 5.327.264,97 | EN OBRA |
EP 6 | Calle 304 N° 1438 | REPARACION DE FILTRACIONES EN GALERIA Y AULAS, READECUACION DE INSTALACION ELECTRICA, EJECUCION DE VEREDAS | $ 20.507.178,18 | EN OBRA |
EP 8 | Calle 144 N°1135 | REFACCIONES VARIAS (Instalación de agua en cocina, instalación eléctrica y patio exterior) | $ 32.739.684,23 | EN OBRA |
EP 26/ EES 41 | Calle 24 N° 2147 | GALERIA Y PATIO | $ 32.631.571,30 | EN OBRA |
EES 6 | Calle 101 e/ 8 y 9 S/N | REEMPLAZO DE CIELORRASOS Y ARTEFACTOS DE ILUMINACION, REPARACION DE REVOQUES E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA | $ 26.576.660,73 | EN OBRA |
EES 17 | Calle 129 esquina 3. Berazategui | CLOACAS Y VARIOS | $ 32.986.053,71 | EN OBRA |
EES 19 | Calle 19 Nª 1156/ 111 y 112. | REFACCION DE SANITARIOS Y COCINA, IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS, REPARACION DE PARED MEDIANERA. | $ 21.301.303,58 | EN OBRA |
EEST 5 / EP 38 | Av. Milazzo y 368 | EJECUCION DE NUEVA INSTALACION CLOACAL, REFACCION INSTALACION DE AGUA, EJECUCION DE PATIO Y DESAGÜES PLUVIALES | $ 23.153.644,78 | EN OBRA |
CEC 802 | Avenida Milazzo e/368 y 369 | REEMPLAZO DE CUBIERTA, CIELORRASOS Y REFACCIÓN GENERAL | $ 19.031.656,76 | EN OBRA |
EP N 39/ EES 3 | Calle 61 e/ 156a y 157 | REFACCIÓN DE SANITARIOS. | $ 22.667.258,47 | EN OBRA |
EES 10 | Calle 160 y 30. | REFACCION INTEGRAL DE SANITARIOS | $ 11.124.040,66 | EN OBRA |
EES 13 | Calle 132 N° 1650 | REFACCIÓN DE SANITARIOS. | $ 25.420.473,20 | EN OBRA |
EEST 2 | 57 E/128 Y 129 N° 2850. Brrio Kenedy | REFUNCIONALIZACION DE SANITARIOS DE PLANTA BAJA, PLANTA ALTA Y TALLERES, REFACCION DE INSTALACION DE AGUA, CREACIÓN DE PATIO DE JUEGOS | $ 32.425.804,52 | EN OBRA |
CEF 85 | Calle 158 Esq 43 Plátanos | CONSTRUCCION DE SANITARIOS, VESTUARIOS Y DEPOSITO | $ 29.882.909,30 | EN OBRA |
EP 9 | Calle 148 N° 1041 | REFACCION E IMPERMEABILIZACION CUBIERTA DE LOSA | $ 18.386.493,30 | EN OBRA |
EP 30/ EES 32/ SEDE DE FINES | Calle 28 A N° 1698 | REFACCION DE CUBIERTAS DEBIDO A FILTRACIONES, VEREDAS Y PATIOS | $ 23.637.393,31 | EN OBRA |
EP 39 | Calle 61 e/ 156a y 157 N° 5860 | REEMPLAZO DE CUBIERTA, CIELORRASOS Y ARTEFACTOS DE ILUMINACION. | $ 30.667.781,34 | EN OBRA |
EES 20 | Cno Gral Belgrano 4414. Sourigues | REFACCION DE CUBIERTAS | $ 8.217.822,70 | EN OBRA |
EEE 501 | Calle 149 y 21 Villa España | REFACCION DE CUBIERTA DE LOSA Y CUBIERTA DE CHAPA | $ 18.340.795,57 | FINALIZADA |
EP 5 | Lisandro de la Torre 1685 | REFACCION INSTALACION DE GAS | $ 6.070.005,94 | EN OBRA |
EP 6 | Calle 304 N° 1438 | REFACCIÓN DE GAS. | $ 6.328.954,96 | EN OBRA |
EP 17 | Calle 153 - Diagonal B y C Berazategui | REFACCION INSTALACION DE GAS | $ 7.548.374,62 | EN OBRA |
EP 53/ EES 26 | Calle 45 y Av. Pte.N.Kirchner | REFACCION INSTALACION DE GAS | $ 4.326.693,58 | EN OBRA |
EEST 5 | 368 ESQ 316. Ranelagh | REFACCION INSTALACION DE GAS | $ 4.027.950,25 | EN OBRA |
EEST N 6 | Calle 150 E/46 Y 47. Plátanos | REFACCION INSTALACION DE GAS | $ 2.216.636,10 | EN OBRA |
EP 19 | Paraje Santa Rosa S/N. Pereyra | TENDIDO DE INSTALACION ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | $ 4.140.003,78 | FINALIZADA |
EP 48 | Calle 149 y 48 Bustillo. Plátanos | TENDIDO DE INSTALACION ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | $ 3.075.354,40 | FINALIZADA |
EES 7 | Calle 24 y 149 A | TENDIDO DE INSTALACION ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO REPARACION DE CUBIERTA Y RAJADURAS EN PAREDES | $ 14.988.727,37 | FINALIZADA |
EES 10 | Calle 160 y 30 Berazategui | TENDIDO DE INSTALACION ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | $ 3.940.030,33 | FINALIZADA |
EES 11 | Calle 9 entre 155 y 156 Berazategui | TENDIDO DE INSTALACION ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | $ 3.668.961,49 | EN OBRA |
EES 25 | Calle 126 Nº 1098 Berazategui | TENDIDO DE INSTALACION ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CONSTRUCCION SANITARIO PARA DOCENTES, AULA EN PLANTA ALTA | $ 14.117.349,75 | EN OBRA |
EESA 1 | Camino Evita Parque Pereyra I | TENDIDO DE INSTALACION ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | $ 2.482.604,50 | FINALIZADA |
EP 4 | Av. Calchaquí 610 esq.6 | REFACCIÓN DE SANITARIOS | $ 4.140.003,78 | FINALIZADA |
EP 19 | Paraje Santa Rosa S/N. Pereyra | TENDIDO DE INSTALACION ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | $ 4.140.003,78 | FINALIZADA |
TOTAL PEED 2023 | $731.065.851,28 |
OBRAS FONDOS ED. MUNICIPAL
Establecimiento | Dirección | Obras | Monto | Estado de obra |
---|---|---|---|---|
EEST 3 | Calle 15 N° 5673 | AMPLIACIÓN- REHABILITACIÓN | $ 104.482.160,35 | EN OBRA |
EES 35 | Calle 162 e/ 63 y 64 N° 6377 Berazategui | AMPLIACIÓN- REHABILITACIÓN | $ 58.500.003,88 | EN OBRA |
EES 38 | Calle 9 e/131 y 132 Berazategui | AMPLIACIÓN- REHABILITACIÓN | $ 57.145.033,79 | EN OBRA |
JI 939 | Calle 163 e/23y24 Berazategui | Refacción de gas | $ 2.239.167,89 | POR INICIAR |
EP 52 | Calle 163 y 23 N° 2381 | Refacción de gas | $ 3.279.778,36 | POR INICIAR |
EES 23 | Calle163 e/ 23 y 24 Berazategui | Refacción de gas | $ 3.054.289,94 | POR INICIAR |
EP 57/ EES 57 | Calle 531 y 633. El Pato | PATIO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL | $ 44.372.149,22 | POR INICIAR |
TOTAL FONDOS ED. MUNICIPAL 2023 | $273.072.583,43 |
OBRAS FONDOS EXTRAORDINARIOS 2023
Establecimiento | Dirección | Obras | Estado de obra |
---|---|---|---|
EP 4 | Av. Calchaquí 610 esq.6 | REFACCIÓN DE SANITARIOS | EN OBRA |
EP 16 | Calle 133 y 4 | CAMBIO DE TANQUES Y CISTERNAS | EN OBRA |
EP 17 | Calle 153 - Diagonal B y C Berazategui | SEGUNDO CUERPO DE SANITARIOS | EN OBRA |
EES 21 | Calle 153 e/38 y diag C Berazategui | CAMBIO DE TANQUE | EN OBRA |
EES 25 | 126 y 10 | REFACCIÓN DE SANITARIOS | EN OBRA |
EES 38 | Calle 9 e/131 y 132 Berazategui | REFACCIÓN DE SANITARIOS | EN OBRA |
EES 41 | 24 e/131 A y 132. N°3147 | REFACCIÓN DE SANITARIOS | EN OBRA |
EEST 3 | 15 e/155 y FANGIO. BEGUI | REFACCIÓN DE SANITARIOS | EN OBRA |
CEBAS 17 | Calle 150 y 56a Hudson | REFACCIÓN DE SANITARIOS | EN OBRA |
JI 911 | Avda. 75 esquina 125 | REFACCIÓN DE CUBIERTAS | EN OBRA |
JI 914 | Calle 127 N°5064 | REFACCIÓN DE CUBIERTAS | EN OBRA |
JI 923 | Calle 153 e/8 y 9 | REFACCIÓN DE CIELORRASOS, CUBIERTAS, TANQUE Y COLECTOR | EN OBRA |
EP 40 | Calle 3 e/129 y 129 A | REFACCIÓN DE CUBIERTAS | EN OBRA |
EES 16 | Calle 537 e/ 618 y 619 | REFACCIÓN DE CUBIERTAS | EN OBRA |
EES 54 | Calle 126 y 30 | REFACCIÓN DE CUBIERTAS | EN OBRA |
JI 922 | Calle 10 N°4775 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA A.A | EN OBRA |
JI 933 | Av. Milazzo 1763 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA A.A | EN OBRA |
EP 18 | 124 e/ 18 y 19 | REFACCIÓN ELÉCTRICA | EN OBRA |
EP 31 | Calle 54 e/ 158 y 159 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y VENTILADORES | EN OBRA |
EES 37 | Calle 127 y 50 N° 5040 Berazategui | INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA A.A | EN OBRA |
EP 40 | CALLE 3 ENTRE 129 Y 19 A | PORTÓN DE INGRESO | EN OBRA |
JI 901 | 158 N° 4441 e/ 44 y 45 | REFACCIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS | EN OBRA |
JI 907 | 619 y 544 | REFACCIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS | EN OBRA |
JI 912 | 420 e/454 y 454 A | REFACCIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS | EN OBRA |
JI 920 | 11 entre 108 y 109 | REFACCIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS | EN OBRA |
JI 921 | 128 e/ 7 y 8 N°765 | REFACCIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS | EN OBRA |
JI 937 | 459 esq. 409 N°891 | REFACCIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS | EN OBRA |
EP 12 | Calle 619 y 544 | REFACCIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS | EN OBRA |
EP 44 | 155 e/17 y 18 | REFACCIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS | EN OBRA |
EP 50 | 371 A e/312 Y 313. RANELAGH | ADECUACIÓN A NORMATIVA VIGENTE | EN OBRA |
EES 18 | 27 e/106 y 107 | REFACCIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS | EN OBRA |
EES 31 | 52 e/ 134 y 135 | REFACCIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS | EN OBRA |
EEE 503 | calle 19 entre 102 y 104 | REFACCIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS | EN OBRA |
CFP 401 | 150 N° 4602 | REFACCIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS | EN OBRA |
CFP 402 | Calle 16 N° 4935 | REFACCIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS | EN OBRA |
TOTAL FONDOS EXTRAORDINARIOS | $58.102.373,60 |
INVERSIÓN TOTAL 2023 $ 1.062.953.356,43